証券コード | 4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上場市場 | 東京証券取引所スタンダード市場、札幌証券取引所 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株式の売買単位 | 100株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行可能株式総数 | 39,932,000株 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
発行済株式の総数 | 15,518,400株(自己株式398,163株を含む) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
株主数 | 6,711名 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
事業年度 | 毎年10月1日から翌年9月30日まで | |||||||||||||||||||||||||||||||||
定時株主総会 | 毎年12月開催 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
基準日 | 定時株主総会 毎年9月30日 期末配当金 毎年9月30日 中間配当金 毎年3月31日 その他必要があるときは、あらかじめ公告して定めた日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
大株主 (上位10名) |
(注1)当社は、自己株式を398,163株保有しておりますが、上記大株主からは除外しております。 |
株式分布状況
- 所有者別分布
- 所有者地域別分布
(注)自己株式は「個人その他」及び「北海道」に含まれております。
(2024年9月30日現在)